ENGLISH
日本語
| # | Year | Ondes Martenot | Piano | Conduct | Orchestra | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1949 | ジネット・マルトノ | イヴォンヌ・ロリオ | レナード・バーンスタイン | ボストン交響楽団 | 26:29 | World Premiere, Rehearsal Excerpt |
| 2 | 1950 | ジネット・マルトノ | イヴォンヌ・ロリオ | ロジェ・デゾルミエール | フランス国立放送管弦楽団 | 65:03 | French Premiere |
| 3 | 1951 | ジネット・マルトノ | イヴォンヌ・ロリオ | ハンス・ロスバウト | 南西ドイツ放送交響楽団 | 69:50 | German Premiere |
| 4 | 1958 | ジャンヌ・ロリオ | イヴォンヌ・ロリオ | ハンス・ロスバウト | 北ドイツ放送交響楽団 | 75:34 | |
| 5 | 1959 | ジャンヌ・ロリオ | イヴォンヌ・ロリオ | マニュエル・ロザンタル | フランス国立放送管弦楽団 | 72:10 | |
| 6 | 1961 | ジャンヌ・ロリオ | イヴォンヌ・ロリオ | モーリス・ルルー | フランス国立放送管弦楽団 | 75:37 | |
| 7 | 1962 | 本荘玲子 | イヴォンヌ・ロリオ | 小澤征爾 | NHK交響楽団 | 75:54 | Japan Premiere (for Radio) |
| 8 | 1967 | ジャンヌ・ロリオ | イヴォンヌ・ロリオ | ジャン・フルネ | オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団 | 78:10 | |
| 9 | 1967 | ジャンヌ・ロリオ | イヴォンヌ・ロリオ | 小澤征爾 | トロント交響楽団 | 76:57 | |
| 10 | 1977 | ジャンヌ・ロリオ | ミシェル・ベロフ | アンドレ・プレヴィン | ロンドン交響楽団 | 80:31 | |
| 11 | 1982 | ジャンヌ・ロリオ | イヴォンヌ・ロリオ | ルイ・ド・フロマン | ルクセンブルク放送交響楽団 | 82:48 | |
| 12 | 1985 | トリスタン・ミュライユ | ポール・クロスリー | エサ=ペッカ・サロネン | フィルハーモニア管弦楽団 | 77:43 | |
| 13 | 1985 | 原田節 | 木村かをり | 岩城宏之 | メルボルン交響楽団 | 68:45 | |
| 14 | 1986 | トリスタン・ミュライユ | ピーター・ドノホー | サイモン・ラトル | バーミンガム市交響楽団 | 80:51 | |
| 15 | 1990 | ジャンヌ・ロリオ | イヴォンヌ・ロリオ | チョン・ミョンフン | パリ・バスティーユ管弦楽団 | 78:32 | |
| 16 | 1992 | 原田節 | ジャン・イヴ・ティボーデ | リッカルド・シャイー | ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 | 76:37 | |
| 17 | 1992 | ヴァレリー・アルトマン=クラヴェリー | ロジェ・ムラロ | マレク・ヤノフスキ | フランス放送フィルハーモニー管弦楽団 | 75:27 | |
| 18 | 1996 | ジャンヌ・ロリオ | ピーター・ドノホー | サイモン・ラトル | バーミンガム市交響楽団 | Excerpt | |
| 19 | 1998 | ヴァレリー・アルトマン=クラヴェリー | ハワード・シェリー | ヤン・パスカル・トルトゥリエ | BBCフィルハーモニック | 76:04 | |
| 20 | 1998 | トマ・ブロシュ | フランソワ・ヴァイゲル | アントニ・ヴィト | ポーランド国立放送交響楽団 | 75:07 | |
| 21 | 1999 | ジャン・ローランドー | ギャリック・オールソン | ハンス・フォンク | セントルイス交響楽団 | 74:50 | |
| 22 | 2000 | 原田節 | ウララ・ササキ | 堤俊作 | 俊友会管弦楽団 | 70:20 | |
| 23 | 2000 | ドミニク・キム | ピエール=ロラン・エマール | ケント・ナガノ | ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 | 73:01 | |
| 24 | 2001 | 原田節 | 藤井一興 | 飯森範親 | 東京交響楽団 | 6:50 | Only 5th Mov. |
| 25 | 2002 | 原田節 | 野平一郎 | 沼尻竜典 | 日本フィルハーモニー交響楽団 | 77:20 | |
| 26 | 2006 | ジャック・チャムケルテン | ロジェ・ムラロ | ティエリー・フィッシャー | BBCウェールズ・ナショナル管弦楽団 | 79:43 | |
| 27 | 2008 | ヴァレリー・アルトマン=クラヴェリー | ロジェ・ムラロ | シルヴァン・カンブルラン | バーデン=バーデン・フライブルクSWR交響楽団 | 79:42 | |
| 28 | 2011 | シンシア・ミラー | スティーヴン・オズボーン | ファンホ・メナ | ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団 | 77:05 | |
| 29 | 2014 | ヴァレリー・アルトマン=クラヴェリー | アンジェラ・ヒューイット | ハンヌ・リントゥ | フィンランド放送交響楽団 | 76:07 | |
| 30 | 2017 | ヴァレリー・アルトマン=クラヴェリー | ロジェ・ムラロ | 佐渡裕 | トーンキュンストラー管弦楽団 | 75:56 | |
| 31 | 2019 | トマ・ブロシュ | タマラ・ステファノヴィッチ | アレクサンダー・ソディ | マンハイム国立劇場管弦楽団 | 78:23 | |
| 32 | 2021 | トマ・ブロシュ | フランソワ・ヴァイゲル | カルロス・ミゲル・プリエト | ミネリア交響楽団 | 78:33 | |
| 33 | 2023 | ナタリー・フォルジェ | マルク=アンドレ・アムラン | グスターボ・ヒメノ | トロント交響楽団 | 73:42 | |
| 34 | 2024 | セシル・ラルティゴ | ユジャ・ワン | アンドリス・ネルソンス | ボストン交響楽団 | 75:46 |
