原田節: キューズ・ジャヴァ | 日本国内演奏記録
ENGLISH
日本語
| # | Date | Place | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | Piano | Conduct | Orchestra | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995/03/06 | 渋谷クラブクアトロ | 原田節 | 佐山雅弘 | ||||||||
| 2 | 1995/12/22 | 津田ホール | 原田節 | 長澤真澄(harp), 須川展也(saxophone), 江原望(cello) | ||||||||
| 3 | 1996/04/26 | JTアートホール アフィニス | 原田節 | 山下洋輔 | ||||||||
| 4 | 1998/12/06 | 荻窪 コラールパレス B1F | 高橋まゆみ | 田沼史江 | ||||||||
| 5 | 2001/01/29 | 名古屋能楽堂 | 原田節 | 馬場明美(cembalo), 横澤和也(iwabue), 小川摩利子(dance), (編成不明) | ||||||||
| 6 | 2003/02/11 | コア石響 | 長谷綾子 | 長谷部幸子 | ||||||||
| 7 | 2004/10/22 | ぱ・る・るホール (千葉) | 市橋若菜 | 藤田浩司 | ||||||||
| 8 | 2004/10/29 | すみだトリフォニーホール 小ホール | 原田節 | 加藤千晶 | ||||||||
| 9 | 2004/12/12 | 水海道市生涯学習センター | 原田節 | 加藤千晶 | ||||||||
| 10 | 2011/09/03 | 平塚ラスカ ラスカホール | 原田節 | 平野花子(harp), 濱崎麻里子(flute), 田尻順(violin), 渡邉ゆづき(violin), 渡邉信一郎(viola), 小川和久(cello) | ||||||||
| 11 | 2018/01/27 | 取手市民会館 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 12 | 2018/09/29 | 京都会館 サウスホール | 原田節 | 中川俊郎 | ||||||||
| 13 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | 原田節 | 石岡久乃 |
