原田節: 二つの無邪気の間で | 日本国内演奏記録
ENGLISH
日本語
| # | Date | Place | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | Piano | Conduct | Orchestra | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2003/09/25 | ベルフォーレ津山 | 原田節 | 櫻澤弘子 | ||||||||
| 2 | 2004/10/29 | すみだトリフォニーホール 小ホール | 原田節 | 加藤千晶 | ||||||||
| 3 | 2012/03/20 | 国立科学博物館 日本館講堂 | 原田節 | 池上英樹(percussion, marimba) | ||||||||
| 4 | 2013/04/24 | STB139 スイートベイジル | 原田節 | 川口信子 | 北京一(pantomime) | |||||||
| 5 | 2016/09/17 | 平戸文化センター | 原田節 | 久保智美 | 石岡久乃 | |||||||
| 6 | 2017/05/03 | アクトシティ浜松 コングレスセンター | 原田節 | 久保智美 | 坪内浩文 | 田村玲彦 | ||||||
| 7 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | 原田節 | 石岡久乃 |
