サン=サーンス: 白鳥 | 日本国内演奏記録
ENGLISH
日本語
| # | Date | Place | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | Piano | Conduct | Orchestra | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998/12/06 | 荻窪 コラールパレス B1F | 高橋まゆみ | 田沼史江 | ||||||||
| 2 | 2001/07/08 | 平塚市美術館 | 原田節 | 松田真樹 | 木野雅之(violin), 佐份利恭子(violin), 大堀由美子(violin), 須田祥子(viola), 三宅進(cello) | |||||||
| 3 | 2002/02/24 | 東京藝術大学 奏楽堂 | 原田節 | 櫻澤弘子 | やの雪(theremin) | |||||||
| 4 | 2004/10/22 | ぱ・る・るホール (千葉) | 市橋若菜 | 藤田浩司 | ||||||||
| 5 | 2009/01/17 | 岸和田市立自泉会館ホール | 市橋若菜 | 本荘麻梨 | ||||||||
| 6 | 2011/09/03 | 平塚ラスカ ラスカホール | 原田節 | 平野花子(harp), 濱崎麻里子(flute) | ||||||||
| 7 | 2017/03/04 | 民音音楽博物館 メロディーホール | 大矢素子 | 松本望 | 11:45公演 | |||||||
| 8 | 2017/03/04 | 民音音楽博物館 メロディーホール | 大矢素子 | 松本望 | 13:45公演 | |||||||
| 9 | 2024/12/19 | 宗次ホール | 市橋若菜 | 横山歩 |
